一、系统组成
1.天馈子系统:双偏置反射面、副面、馈源。
2.转台子系统:方位、俯仰转台。
3.伺服控制子系统:天线控制单元、天线驱动单元。
4.姿态采集子系统:数字罗盘、GPS。
5.接收子系统:高灵敏度信标接收机。
6.外导流罩系统:天线碳纤维导流罩采用全包围形式,有很好的导流作用。
二、系统特点
1.无须穿顶就可方便的安装于商用车及军用方舱顶部。
2.具有优良的可靠性、可维护性及环境适应性,适于野外及城市路况使用。
3.天线自动化程度达到国际先进水平,无须培训即可进行操作。
4.配置的GPS精度高,电子罗盘抗干扰性强,保证了对星功能的环境适应性和程序对星的准确性,在无遮蔽且车辆能够安全停放的位置,天线均能够自动对星。
5.天线自动对星时间不超过3min(RMS)。
6.具有自动告警、机械限位、软件限位等多重保护功能,天线运转更安全。
三、技术参数
产品名称 | 1.2米Ku双反车载静中通天线 | 天馈形式 | 偏馈 | ||||
产品型号 | DA-1200D-A | 等效口径 | 1.2m | 极化方式 | 线极化 | ||
天线频率 | 接收:10.95~12.75 GHz | 天线增益 | 接收:≥41.5+20 lg(f/12.50)dBi | ||||
发射:13.75~14.50 GHz | 发射:≥42.6+20 lg(f/14.25)dBi | ||||||
端口隔离度 | 收发:≥ 85 dB(场放输入口) | 电压驻波比 | 接收:≤ 1.3 | ||||
发收:≥ 40 dB(功放输出口) | 发射:≤ 1.3 | ||||||
交叉极化隔离度 | ≥ 35 dB(轴向) | 第一旁瓣 | 电平:≤ -14dB | ||||
接口形式 | 双口 WR75 | 功率容量 | ≤ 100W | ||||
运动范围 | 方位 | ± 200° | 转速 | 方位 | 0.1~6 °/s | ||
俯仰 | 10°~90° | 俯仰 | 0.1~6 °/s | ||||
极化 | ± 90° | 极化 | 0.1~6 °/s | ||||
自动捕星时间 | ≤ 3min | 对星方式 | 信标 | ||||
对星精度 | 0.3dB(R.M.S) | 定位方式 | GPS/北斗 | ||||
控制器类型 | 标准19英寸1U机箱 | ||||||
使用温度 | -40°C~+60 °C | 操作风速 | ≤20 m/s | ||||
存储温度 | -50°C~+70 °C | 生存风速 | ≤25 m/s | ||||
湿度要求 | 95%(20 °C) | 防护等级 | IP65 | ||||
供电 | 100~240VAC,50/60Hz | 系统功耗 | ≤350W(不含BUC、无风状态下) | ||||
功放选用 | 推荐WAVESTREAM、MITEC | LNB选用 | Norsat HS1057B | ||||
系统重量 | 待定(不含功放、包装及附件等) |
*注:由于技术指标不断更新,如需最新版本,请致电市场营销中心:029-81151999-8602。