一、系统组成
平板动中通卫星通信天线系统由天线单元(平板喇叭阵),天线罩,惯性测量系统,伺服控制系统(包括转台、高频关节、电机及驱动器、位置传感器),控制主机,信号、控制及电源接口组成,具有效率高、结构轻便、跟踪精度高等特点。
二、系统特点
1.天线电性能优越。
2.平板喇叭阵天线:可快速批量生产,重量轻,增益高。
3.不依赖GPS信息:采用卫星信标跟踪修正陀螺误差,无需GPS信息仍能正常工作(只需在初始对星前手动输入一次当地经纬度即可)。
4.初始对星快,跟踪精度高,遮挡恢复时间短,卫星切换迅速。
5.稳定效果好:方位采用闭环稳定算法,快速转向或者“S”行进仍能精确跟踪卫星。
6.使用方便:可实现行进间的动态对星,动态切星等功能。
7.便于维护:系统模块化设计,接口规范简洁,故障诊断与维修便捷。
8.方便集成:对外接口仅有4个,分别为数据输出、直流供电、中频接收和发射,连接关系简单。
三、技术参数
产品名称 | 0.3米Ku平板动中通天线 | 天馈形式 | 平板喇叭阵 | |||||||
产品型号 | SOMA-300P-A | 等效口径 | 0.3m | 极化方式 | 线极化 | |||||
天线频率 | 接收:12.25~12.75GHz | 天线增益 | 接收:≥ 29.0+20lg(f/12.50)dBi | |||||||
发射:14.00~14.50GHz | 发射:≥ 30.0+20lg(f/14.25)dBi | |||||||||
端口隔离度 | 发收:≥ 40 dB | 电压驻波比 | 接收:≤2.2 | |||||||
收发:≥ 85dB | 发射:≤2.8 | |||||||||
交叉极化隔离度 | ≥ 30 dB | 第一旁瓣 | 方位:≤ -12 dB | |||||||
动态切星时间 | ≤8 s | 俯仰:≤ -11 dB | ||||||||
接口形式 | Rx:N-50K ;Tx:N-50K | 功率容量 | 100 W | |||||||
稳态类型 | 两轴 | 天线罩插损 | ≤ 0.3 dB | |||||||
运动范围 | 方位 | 360°无限 | 转速 | 方位 | ≤60°/s | 角加速度 | 方位 | ≥ 200°/s2 | ||
俯仰 | 0~90° | 俯仰 | ≤60°/s | 俯仰 | ≥ 200 °/s2 | |||||
极化 | 360°无限 | 极化 | ≤40°/s | |||||||
自动捕获 卫星时间 | 初始捕星时间 | ≤3min | 跟踪精度 | ≤ 0.5 dB(R.M.S) | ||||||
遮挡恢复时间(遮挡20min) | ≤5s | 对星方式 | 信标 | |||||||
控制器参数 | 19英寸1U机箱 | 定位方式 | GPS+BD | |||||||
使用温度 | -40°C~+60 °C | 操作风速 | 21 m/s | |||||||
存储温度 | -50°C~+70 °C | 生存风速 | 35 m/s | |||||||
湿度要求 | 95%(20 °C) | 防护等级 | IP65 | |||||||
供电 | 24VDC ,50 Hz | 系统功耗 | 100 W(不含功放) | |||||||
功放选用 | ≤20W(120*100*70) | LNB选用 | Norsat HS1057B | |||||||
系统重量 | ≤ 20 Kg(不含BUC、包装及附件) |
*注:由于技术指标不断更新,如需最新版本,请致电市场营销中心:029-81151999-8602。