一、系统组成
1.天馈子系统:正馈环焦抛物面天线(反射面为碳纤维材料)、波纹喇叭、收发双工器、滤波器等。
2.伺服放大子系统:方位、俯仰、极化电动机、伺服驱动器。
3.数字跟踪子系统:惯性导航系统、GPS/BD(可选)、信标接收机、方位、俯仰、极化角度传感器、主控板等。
二、系统特点
1.天线采用碳纤维材料,重量轻;高增益、低旁瓣。
2.初始对星快。
3.极化自动跟踪,采用低频滑环和高频关节保证天线方位无限旋转。
4.自动化程度高,只需选择跟踪的卫星系统即可自动工作,不需人工干预。
三、技术参数
产品名称 | 0.8米Ku抛物面动中通天线 | 天馈形式 | 正馈环焦 | |||||||
产品型号 | SOMA-800-A | 等效口径 | 0.8m | 极化方式 | 线极化 | |||||
天线频率 | 接收:12.25~12.75 GHz | 天线增益 | 接收:≥37.3+20lg(f/12.50)dBi | |||||||
发射:14.00~14.50 GHz | 发射:≥38.4+20lg(f/14.25)dBi | |||||||||
端口隔离度 | 收发:≥85 dB | 电压驻波比 | 接收:≤1.5 | |||||||
发收:≥40dB | 发射:≤1.5 | |||||||||
交叉极化隔离度 | ≥ 35 dB(轴向) | 第一旁瓣 | ≤ -14 dBi(方位) | |||||||
接口形式 | Rx:N-50K; Tx:WR75 | 功率容量 | 100 W | |||||||
稳态类型 | 两轴 | 天线罩插损 | ≤ 0.3 dB | |||||||
运动范围 | 方位 | 360°无限 | 转速 | 方位 | ≤60 °/s | 角加速度 | 方位 | ≥ 200 °/s2 | ||
俯仰 | 15°~90° | 俯仰 | ≤60 °/s | 俯仰 | ≥ 200 °/s2 | |||||
极化 | ± 90° | 极化 | ≤40 °/s | |||||||
自动捕获 卫星时间 | 初始捕星时间 | ≤3min | 跟踪精度 | ≤0.5dB(R.M.S) | ||||||
遮挡恢复时间(遮挡20min) | ≤ 5 s | 对星方式 | 自动 | |||||||
控制器参数 | 19英寸1U机箱 | 定位方式 | GPS+BD | |||||||
使用温度 | -40°C~+60 °C | 操作风速 | 21 m/s | |||||||
存储温度 | -50°C~+70 °C | 生存风速 | 35 m/s | |||||||
湿度要求 | 95%(20 °C) | 防护等级 | IP65 | |||||||
供电 | 220V/AC,50Hz | 系统功耗 | 300 W(不含功放) | |||||||
功放选用 | 推荐使用MITEC系列功放 | LNB选用 | Norsat HS1057B | |||||||
系统重量 | ≤ 75 Kg(不含功放、机箱、LNB、包装及附件等) |
*注:由于技术指标不断更新,如需最新版本,请致电市场营销中心:029-81151999-8602。