一、系统组成
1.天馈子系统:正馈环焦抛物面天线(反射面为碳纤维材料)、波纹喇叭、收发双工器、滤波器等。
2.伺服控制子系统:方位、俯仰、极化电动机、伺服驱动器。
3.数字跟踪子系统:惯性导航系统、GPS/BD(可选)、信标接收机、方位、俯仰、极化角度传感器、主控板等。
二、系统特点
1.天线采用碳纤维材料,重量轻;高增益、低旁瓣。
2.初始对星快。
3.极化自动跟踪,采用低频滑环和高频关节保证天线方位无限旋转。
4.自动化程度高,只需选择跟踪的卫星,系统即可自动工作,无需人工干预。
5.天线罩防积水。
三、技术参数
产品名称 | 0.3米Ku抛物面动中通天线 | 天馈形式 | 正馈环焦 | ||||||
产品型号 | SOMA-300-A | 等效口径 | 0.3m | 极化方式 | 线极化 | ||||
天线频率 | 接收:12.25~12.75 GHz | 天线增益 | 接收:≥29.5+20lg(f/12.50)dBi | ||||||
发射:14.00~14.50 GHz | 发射:≥30.5+20lg(f/14.25)dBi | ||||||||
端口隔离度 | 收发:≥85 dB | 电压驻波比 | 接收:≤1.5 | ||||||
发收:≥40dB | 发射:≤1.5 | ||||||||
交叉极化隔离度 | ≥30dB(轴向) | 第一旁瓣 | 方位:≤ -13 dB | ||||||
接口形式 | Tx:N-50K; Rx:N-50K | 俯仰:≤-12dB | |||||||
动态切星时间 | ≤ 8 s | 功率容量 | ≤100 W | ||||||
稳态类型 | 两轴 | 天线罩插损 | ≤ 0.3dB | ||||||
运动范围 | 方位 | 360°无限 | 转速 | 方位 | ≤60 °/s | 角加速度 | 方位 | ≥ 200 °/s2 | |
俯仰 | 0°~90° | 俯仰 | ≤60 °/s | 俯仰 | ≥ 200 °/s2 | ||||
极化 | ± 90° | 极化 | ≤40 °/s | ||||||
自动捕获 卫星时间 | 初始捕星时间 | ≤3min | 跟踪精度 | ≤0.5dB(R.M.S) | |||||
遮挡恢复时间(遮挡20min) | ≤ 5 s | 对星方式 | 自动 | ||||||
控制器类型 | 19英寸1U机箱 | 定位方式 | GPS+BD | ||||||
使用温度 | -40°C~+55 °C | 操作风速 | 28 m/s | ||||||
存储温度 | -50°C~+70 °C | 生存风速 | 35 m/s | ||||||
湿度要求 | 95%(20 °C) | 防护等级 | IP65 | ||||||
供电 | 220V/AC±10%,50Hz±2Hz | 系统功耗 | ≤150 W(不含功放) | ||||||
功放选用 | 推荐使用MITEC、Wavestream系列功放 | LNB选用 | Norsat HS1057B | ||||||
系统重量 | ≤ 20Kg(包含客户提供的2Kg功放) |
*注:由于技术指标不断更新,如需最新版本,请致电市场营销中心:029-81151999-8602。