一、系统组成
1.单偏置反射面天线。
2.方位、俯仰、转台、支腿、天馈。
二、系统特点
1.通过反射面和射频支路的优化设计,具有优越的射频性能。
2.反射面采用碳纤维材料,重量轻、强度高、操作简单方便。
3.无论何时何地,可快速、高质量的宽带传输,传输带宽不小于2M。
4.天线集成度高、重量轻,箱式包装。
5.天线受雨衰小。
6.天线拆装不需工具,互换性好。
三、技术参数
产品名称 | 1.8米C手动便携天线 | 天馈形式 | 偏馈 | |||
产品型号 | MF-1800N2-A | 等效口径 | 1.8m | 极化方式 | 线极化 | |
天线频率 C线 | 接收:3.40~4.20 GHz | 天线增益 C线 | 接收:≥34.7+20lg(f/3.80) dBi | |||
发射:5.85~6.725 GHz | 发射:≥39.1+20lg(f/6.25) dBi | |||||
端口隔离度 | 收发:≥ 85 dB(场放输入口) | 电压驻波比 | 接收:≤1.5 | |||
发收:≥ 40 dB(功放输出口) | 发射:≤1.5 | |||||
交叉极化隔离度 | ≥30 dB(轴向) | 第一旁瓣 | ≤ -14 dB | |||
运动范围 | 方位 | 360° | 功率容量 | ≤ 1000 W | ||
俯仰 | 0° ~ 85° | 射频接口 | 接收:WR229 | |||
极化 | ± 90° | 发射:WR137 | ||||
使用温度 | -40°C~+60 °C | 操作风速 | ≤ 11 m/s(压重) | |||
存储温度 | -50°C~+70 °C | 生存风速 | ≤ 18 m/s(压重) | |||
湿度要求 | 不大于95%(20 °C) | 防护等级 | IP 65 | |||
系统重量 | ≤ 81.2Kg(不含功放、LNB、包装及附件等) |
*注:由于技术指标不断更新,如需最新版本,请致电市场营销中心:029-81151999-8602。